Les meilleurs résultats au bac 2025
Classement par taux de réussite, puis par part de mentions en cas d'égalité. Les 100 premiers.
| Rang | Lycée | Ville | Secteur | Réussite | Mentions | Candidats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lycée polyvalent Jean Jaurès | Saint-Affrique | Public | 100 % | 78 % | 89 |
| 2 | Lycée général et technologique privé Louis Querbes | Rodez | Privé | 100 % | 77 % | 132 |
| 3 | Lycée général et technologique privé Saint-Gabriel | Saint-Affrique | Privé | 100 % | 77 % | 48 |
| 4 | Lycée général et technologique Alexis Monteil | Rodez | Public | 100 % | 70 % | 280 |
| 5 | Lycée général Ferdinand Foch | Rodez | Public | 99 % | 82 % | 250 |
| 6 | Lycée général et technologique privé Jeanne d'Arc | Millau | Privé | 99 % | 82 % | 78 |
| 7 | Lycée général et technologique Raymond Savignac | Villefranche-de-Rouergue | Public | 99 % | 74 % | 97 |
| 8 | Lycée général et technologique privé François d'Estaing | Rodez | Privé | 98 % | 76 % | 262 |
| 9 | Lycée général privé Immaculée Conception | Espalion | Privé | 98 % | 76 % | 41 |
| 10 | Lycée général et technologique privé Saint-Joseph | Villefranche-de-Rouergue | Privé | 98 % | 70 % | 44 |
| 11 | Lycée polyvalent La Découverte | Decazeville | Public | 96 % | 76 % | 128 |
| 12 | Lycée général et technologique Jean Vigo | Millau | Public | 95 % | 62 % | 133 |
| Rang | Lycée | Ville | Secteur | Réussite | Mentions | Candidats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lycée polyvalent Jean Jaurès | Saint-Affrique | Public | 100 % | 78 % | 89 |
| 2 | Lycée général et technologique Alexis Monteil | Rodez | Public | 100 % | 70 % | 280 |
| 3 | Lycée général Ferdinand Foch | Rodez | Public | 99 % | 82 % | 250 |
| 4 | Lycée général et technologique Raymond Savignac | Villefranche-de-Rouergue | Public | 99 % | 74 % | 97 |
| 5 | Lycée polyvalent La Découverte | Decazeville | Public | 96 % | 76 % | 128 |
| 6 | Lycée général et technologique Jean Vigo | Millau | Public | 95 % | 62 % | 133 |
| Rang | Lycée | Ville | Secteur | Réussite | Mentions | Candidats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lycée général et technologique privé Louis Querbes | Rodez | Privé | 100 % | 77 % | 132 |
| 2 | Lycée général et technologique privé Saint-Gabriel | Saint-Affrique | Privé | 100 % | 77 % | 48 |
| 3 | Lycée général et technologique privé Jeanne d'Arc | Millau | Privé | 99 % | 82 % | 78 |
| 4 | Lycée général et technologique privé François d'Estaing | Rodez | Privé | 98 % | 76 % | 262 |
| 5 | Lycée général privé Immaculée Conception | Espalion | Privé | 98 % | 76 % | 41 |
| 6 | Lycée général et technologique privé Saint-Joseph | Villefranche-de-Rouergue | Privé | 98 % | 70 % | 44 |
Les lycées qui font le plus progresser leurs élèves
Classement par valeur ajoutée : l'écart entre les résultats réels et ceux attendus pour des élèves aux caractéristiques comparables (âge, milieu social…). Les 100 premiers.
| Rang | Lycée | Ville | Secteur | VA réussite | VA mentions | Réussite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lycée polyvalent Jean Jaurès | Saint-Affrique | Public | +3 | +18 | 100 % |
| 2 | Lycée général et technologique privé Jeanne d'Arc | Millau | Privé | +1 | +13 | 99 % |
| 3 | Lycée général et technologique Raymond Savignac | Villefranche-de-Rouergue | Public | +1 | +9 | 99 % |
| 4 | Lycée général et technologique privé Louis Querbes | Rodez | Privé | +2 | +6 | 100 % |
| 5 | Lycée général et technologique privé Saint-Gabriel | Saint-Affrique | Privé | +2 | +6 | 100 % |
| 6 | Lycée général privé Immaculée Conception | Espalion | Privé | 0 | +8 | 98 % |
| 7 | Lycée général Ferdinand Foch | Rodez | Public | 0 | +4 | 99 % |
| 8 | Lycée polyvalent La Découverte | Decazeville | Public | −2 | +6 | 96 % |
| 9 | Lycée général et technologique Alexis Monteil | Rodez | Public | +2 | +1 | 100 % |
| 10 | Lycée général et technologique privé Saint-Joseph | Villefranche-de-Rouergue | Privé | 0 | +2 | 98 % |
| 11 | Lycée général et technologique Jean Vigo | Millau | Public | −2 | +1 | 95 % |
| 12 | Lycée général et technologique privé François d'Estaing | Rodez | Privé | −1 | −5 | 98 % |
| Rang | Lycée | Ville | Secteur | VA réussite | VA mentions | Réussite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lycée polyvalent Jean Jaurès | Saint-Affrique | Public | +3 | +18 | 100 % |
| 2 | Lycée général et technologique Raymond Savignac | Villefranche-de-Rouergue | Public | +1 | +9 | 99 % |
| 3 | Lycée général Ferdinand Foch | Rodez | Public | 0 | +4 | 99 % |
| 4 | Lycée polyvalent La Découverte | Decazeville | Public | −2 | +6 | 96 % |
| 5 | Lycée général et technologique Alexis Monteil | Rodez | Public | +2 | +1 | 100 % |
| 6 | Lycée général et technologique Jean Vigo | Millau | Public | −2 | +1 | 95 % |
| Rang | Lycée | Ville | Secteur | VA réussite | VA mentions | Réussite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lycée général et technologique privé Jeanne d'Arc | Millau | Privé | +1 | +13 | 99 % |
| 2 | Lycée général et technologique privé Louis Querbes | Rodez | Privé | +2 | +6 | 100 % |
| 3 | Lycée général et technologique privé Saint-Gabriel | Saint-Affrique | Privé | +2 | +6 | 100 % |
| 4 | Lycée général privé Immaculée Conception | Espalion | Privé | 0 | +8 | 98 % |
| 5 | Lycée général et technologique privé Saint-Joseph | Villefranche-de-Rouergue | Privé | 0 | +2 | 98 % |
| 6 | Lycée général et technologique privé François d'Estaing | Rodez | Privé | −1 | −5 | 98 % |
Les classements par zone
Seuls les établissements d'au moins 20 candidats sont classés. Les fiches détaillées (évolution, IPS, infos pratiques) sont disponibles pour : Bouches-du-Rhône, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Var, Vaucluse. Les autres départements arrivent bientôt.
Sources
- Indicateurs de résultats des lycées généraux et technologiques, ministère de l'Éducation nationale
- Indices de position sociale des collèges et des lycées ; annuaire de l'éducation (adresses)
- Données ouvertes publiées sur data.education.gouv.fr (licence ouverte). Moyennes par ville et par département : calcul Le Bon Prof, pondéré par le nombre de candidats.
